產品名稱:米沃奇MI150
產品型號:
產品報價:11
產品特點:作為一款專業的實驗室pH計,米沃奇MI150的操作非常簡單,按鍵上的文字即是其功能,讓您無需說明書即可自學自用。各種有用的信息都顯示在液晶屏上,包括各種提示符,模式信息和報錯信息等等,儀器功能強大,歡迎選購!
米沃奇MI150的詳細資料:
Mi150 實驗室臺式pH/溫度測試儀
    米沃奇Mi150 是一款高級的pH/溫度帶微電腦控制的測試儀. 他為學生,技師提供了快速可靠的測量.這種儀器提供了一系列新的測量特點,既可以加一個*新的尺度來測量pH,讓使用者進一步改善測量的可靠性。

米沃奇MI150特點:
·  自動溫度補償,可在溫度變化的情況下保證精確度
·  超大液晶顯示屏
·  簡單,快速的校準按鈕
·  7種記憶校準(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 和 12.45)
·  液晶顯示信息使校準簡單,精確
·  使用者可選性’ 測量超時提醒’ 提醒您需要新的一次校準
·  穩定性指示提醒.
·  提供范圍在–20°C (–4°F) 到 120°C (248°F)的溫度測量
·  使用MA831R可換式溫度傳感器
米沃奇MI150?技術參數:
型號  | MI150 意大利Milwaukee  | |
測量范圍  | PH  | -2.00 to 16.00 pH  | 
溫度  | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F  | |
解析度  | PH  | 0.01 pH  | 
溫度  | 0.1°C (0.1 °F)  | |
精度  | PH  | ±0.01 pH  | 
溫度  | ±0.4°C / ±0.8°F  | |
EMC偏差  | PH  | ±0.02 pH  | 
溫度  | ±0.4°C / ±0.8°F  | |
校準  | 自動1到2點, 內置7個校準點  | |
校準精度  | ±1 pH  | |
校準斜率  | from 80 to 108%  | |
溫度補償  | 自動溫補;-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F手動溫補,不需溫度探針  | |
PH電極  | MA917B/1  | |
溫度探針  | MA831R  | |
適用環境  | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%  | |
輸入阻抗  | 1012 Ohm  | |
配套電源  | 12 VDC電源適配器  | |
尺寸/重量  | 230 x 160 x 95 mm/0.9kg  | |
可選配件:
配件名稱  | 配件編號  | 說明  | 
pH1.68緩沖液  | MI-80265-00  | pH1.68緩沖液230ml/瓶  | 
pH4.01緩沖液  | MI-80265-02  | pH4.01緩沖液 230ml/瓶  | 
pH6.86緩沖液  | MI-80265-04  | pH6.86緩沖液 230ml/瓶  | 
pH7.01緩沖液  | MI-80265-06  | pH7.01緩沖液 230ml/瓶  | 
pH9.18緩沖液  | MI-80265-08  | pH9.18緩沖液 230ml/瓶  | 
pH10.01緩沖液  | MI-80265-10  | pH10.01緩沖液 230ml/瓶  | 
pH電極填充液  | MI-80265-14  | pH電極填充液 230ml/瓶  | 
電極保存液  | MI-80265-16  | 電極保存液 230ml/瓶  | 
電極清洗液  | MI-80265-18  | 電極清洗液 230ml/瓶  | 
pH12.45緩沖液  | MI-80265-42  | pH12.45緩沖液 230ml/瓶  | 
12V直流電源適配器  | MI-80262-68  | 12V直流電源適配器220V  | 
12V直流電源適配器110V  | MI-80262-70  | 12V直流電源適配器110V  | 
電極支架  | MI-80263-66  | 電極支架  | 
玻璃復合pH電極  | MI-80262-40  | 玻璃復合pH電極  | 
溫度電極  | MI-80263-48  | 溫度電極  | 
?訂貨信息:
整套配置包括:主機,玻璃復合PH電極,溫度電極,電極支架,PH4.01緩沖液一瓶,PH7.01緩沖液一瓶,PH10.01緩沖液一瓶,電極清洗液一瓶,12V直流電源適配器,操作手冊。
| 如果你對米沃奇MI150感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


