產品名稱:哈希TL23系列臺式濁度儀
產品型號:
產品報價:14
產品特點:哈希TL23系列臺式濁度儀是基于哈希成熟的光路測量技術推出的全新一代濁度檢測產品。秉承哈希五十年來可靠的濁度技術,并通過改進的產品性能,讓您的濁度測量進入不一樣的全新體驗。TL23系列臺式濁度儀在監測到樣品穩定后讀取測試結果,以此保證測量結果的穩定和準確。
哈希TL23系列臺式濁度儀的詳細資料:
TL23系列臺式濁度儀
更豪華大氣的外觀設計與彩色觸摸屏,讓您的實驗室風格華麗升級整齊劃一。
●7寸彩色觸摸屏

●全新用戶界面

●直觀的操作界面和操作步驟

哈希TL23系列臺式濁度儀在監測到樣品穩定后讀取測試結果,以此保證測量結果的穩定和準確。從而避免了人為判斷的偏差和重復測試的需要,讓測量結果更為可靠。
●新增讀數模式選項
●
內部模型檢測樣品讀數的變化,識別穩定性后方才顯示讀數
哈希TL23系列臺式濁度儀自帶USB接口實現數據導出功能,讓數據溯源以及自檢更加快捷!把您從繁瑣的筆記記錄工作解放出來!
●
USB接口實現數據報告輸出、導出
●
新增樣品編號設定,方便更好的追溯和管理測試數據
詳細選型:
型號  | TL2300EPA  | TL2310ISO  | TL2350EPA  | TL2360ISO  | 
顯示  | 7寸彩色觸摸屏  | 
  | 
  | 
  | 
符合標準  | 符合USEPA 180.1  | 符合ISO 7027  | 符合USEPA 180.1  | 符合ISO 7027  | 
光源  | 鎢燈  | LED 860±30 nm  | 鎢燈  | LED 860±30 nm  | 
計量單位  | NTU和EBC  | FNU和NTU  | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L  | FNU,FAU,NTU,EBC,  | 
量程范圍  | NTU: 0-4000  | NTU/FNU: 0-1000  | NTU: 0-10000  | FNU: 0-1000  | 
精確度  | 0 – 1000NTU時, ±2  | 0 – 1000FNU/NTU時,  | 0 – 1000NTU時, ±2%  | FNU: 0 – 1000FNU時,  | 
吸光度  | 
  | 
  | 吸光度: 455 nm, 吸光度  | 吸光度:860nm, 吸光度值  | 
分辨率  | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程)  | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程)  | 濁度: 0.001 NTU/EBC  | 濁度: 0.001 NTU/EBC  | 
重復性  | 讀數的1%或0.01 NTU  | 讀數的1%或0.01 NTU  | 讀數的1%或0.01 NTU  | 讀數的1%或0.01 NTU  | 
響應時間  | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值)  | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值)  | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值)  | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值)  | 
讀數模式   | 單次, 連續, 快速沉降模  | 單次, 連續, 快速沉降模  | 單次, 連續, 快速沉降模  | 單次, 連續, 快速沉降模  | 
人機交互  | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備  | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備  | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備  | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備  | 
數據存儲  | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值  | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值  | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值  | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值  | 
樣品池  | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋  | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋  | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋  | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋  | 
水樣要求  | 25 mm樣品池: zui少20 mL  | 25 mm樣品池: zui少20 mL  | 25 mm樣品池: zui少20 mL  | 25 mm樣品池: zui少20 mL  | 
認證  | CE, RoHS, CMC  | CE, RoHS, CMC  | CE, RoHS, CMC  | CE, RoHS, CMC  | 
供電要求  | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A  | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A  | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A  | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A  | 
保修  | 一年  | 一年  | 一年  | 一年  | 
| 如果你對哈希TL23系列臺式濁度儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


