FGM200X華瑞FGM-200X有機氣體檢測儀的詳細資料:
華瑞FGM-200X有機氣體檢測儀在10到28 VDC上運行,并提供模擬(4-20mA)三線信號輸出和RS-485 Modbus數字信號輸出。校準和維護已大大簡化,因為可以在危險的位置輕松卸下數字PID模塊以進行校準或維護。華瑞FGM-200X有機氣體檢測儀具有圖形顯示,本地聲音警報和LED指示燈狀態指示燈。此外,可以將低,高和故障繼電器配置為觸發外部警報或過程控制。磁性鑰匙接口使探測器能夠在防爆外殼就位的情況下進行校準和調整操作參數。
華瑞FGM-200X有機氣體檢測儀主要特征
適用于危險場所的I類1級(區域1)連續VOC監控解決方案
采用Modbus協議的三線4-20mA模擬輸出和RS-485數字通信
三個常開(或常閉)干觸點繼電器(<30V,2A),一個用于高低報警,另一個用于故障報警
防爆不銹鋼外殼,適合室外危險環境應用
磁性鑰匙界面無需在調整參數時打開防爆外殼
在危險和非危險區域持續監控VOC
易于拆卸的傳感器模塊,降低了維護成本。無需工具即可卸下傳感器和燈,并在危險場所維修
內置隔膜泵驅動的樣品流通設計加快了響應時間
濕度補償可確保即使在潮濕環境下也能獲得準確的讀
美國華瑞氣體檢測儀FGM-200X有機氣體檢測儀傳感器參數
RAE Guard 2固定傳感器頭參數  | |
工作電流  | DC 10至28V,24V時為210mA  | 
功率  | <5W  | 
輸出量  | 4-20mA,三級可編程警報繼電器(30 VDC,2A),RS-485(支持Modbus)  | 
采樣  | 內置隔膜泵,高500cc / min  | 
IP等級  | IP-65  | 
機械接口  | 3/4“ NPT公頭  | 
安裝  | 2“管道固定或壁掛式  | 
用戶界面  | 三鍵磁條調整  | 
校準  | 兩點  | 
保證  | 泵為1年,外殼和電子設備為2年  | 
溫度  | -4°F至131°F(-20°C至+ 55°C)  | 
濕度  | 相對濕度0至95%,無凝結  | 
壓力  | 90至110kPa  | 
顯示  | 128 x 64矩陣背光LCD,支持圖形顯示  | 
尺寸  | 10.1英寸長x 7.9英寸寬x 4.2英寸高(257 x 201 x 107毫米)  | 
重量  | 3.5公斤(7.7磅)  | 
材料  | 316不銹鋼  | 
資質認證  | ATEX Ex II 2(1)G,Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb,UL / CSA 1類,Div。1,組ABCD T4,IECEx Ex d [ia Ga] IIC T4,Gb  | 
DigiPID傳感器參數  | |
電源供應  | 5V±0.25V直流  | 
當前  | 大110 mA  | 
能量消耗  | <0.6瓦  | 
測量范圍  | 0.01至100 ppm,0.1至1000ppm,1至1000 ppm(無繼電器或校正系數)  | 
解析度  | 10 ppb,1 ppm(取決于型號)  | 
響應時間  | 抽(T90)  | 
校準  | 兩點離線和現場校準,可選的三點校準  | 
準確性  | 校準點的±2%  | 
模擬量輸出  | 0.5-2.5V(ro = 1.0k)  | 
數字接口  | 串行接口(UART),發送(Tx):3.3V TTL,接收(Rx):3.3V TTL  | 
保證  | 燈泡2年,傳感器,泵,電子設備和外殼1年  | 
工作溫度  | -4ºF至+131ºF(-20ºC至+55ºC)  | 
濕度  | 0至95%RH不凝結  | 
電磁干擾/射頻干擾  | 高度抗EMI / RFI,符合EMC指令2004/108 / EC  | 
包  | 316不銹鋼,噴涂防水等級,防護等級IP-65,防塵膜,用于傳感器前部保護  | 
尺寸  | 1.92英寸長x 5.94英寸長(49mm x 150.8mm)  | 
重量  | 19.4盎司(<550克)  | 
資質認證  | ATEX II 1 G EX ia IIC T4和1M1 Ex ia I,UL / CSA I類,Div。1,ABCD T4組,IECEx Ex ia IIC T4 Ga和Ex ia I組  | 
華瑞FGM-200X有機氣體檢測儀應用領域
  | ![]()  | 
美國華瑞氣體檢測儀還有便攜式氣體檢測儀和在線氣體檢測儀兩種類型。便攜式氣體檢測儀因為體積小巧,操作簡單,使用人群更為寬廣,例如華瑞四合一氣體檢測儀、美國華瑞PGM-7320和華瑞PGM7340等深受消費者喜歡。
| 如果你對FGM200X華瑞FGM-200X有機氣體檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 




